Cube Nature EXC Allroad Lady seasalt´n´pyrite
709,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Cube Nature EXC Allroad Lady seasalt´n´pyrite
Seine breit gefächerte Shimano Cues 2×11-Gang Schaltung und die leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen ermöglichen erstklassige Kontrolle über das Bike. Dazu leisten der robuste Gepäckträger, Schutzbleche, der praktische Seitenständer und das integrierte Lichtsystem im Allround-Einsatz wertvolle Dienste. Kurz: Dieses Bike ist für absolut alles zu haben!
RAHMEN Cube Nature EXC Allroad Lady
Die Linienführung des Nature Allroad? Klassisch und elegant. Doch hier handelt es sich nicht um einen gewöhnlichen Tourer. Ein Rahmen aus doppelt konifizierten Aluminiumrohrsätzen ermöglicht geringes Gewicht ohne Einbußen in Sachen Stabilität. Zudem ist er ebenso komfortabel zu fahren wie ästhetisch ansprechend: Im Smooth Welding Verfahren gestaltete Verbindungspunkte an den Hauptrohren unterstreichen den cleanen, edlen Look. Seine Robustheit und Qualität hat das Chassis bei den strengen Sicherheitstests unter Beweis gestellt. Last, but not least wurde viel praktisches Zubehör standardmäßig inkludiert: Lichter, Schutzbleche, Gepäckträger und Seitenständer. Damit ist dieses Bike bestens gerüstet für alles, was ihm auf Entdeckertour begegnet!
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 2×11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | seasalt´n´pyrite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel: | Shimano Cues FC-U6010, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard
|
| Marke | CUBE |
|---|---|
| Größe | 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |
Ähnliche Produkte
Cube Aim Pro FE slateblack´n´black
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Aim Race slategrey´n´rainbowblack
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Aim SLX FE slateblack´n´black
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Aim SLX flashlime´n´juniper
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Attention Pro electricblue´n´blue
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Attention Pro metallicteal´n´white
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Attention SLX purplegalaxy´n´black
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Reaction Pro metallicteal´n´holo
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.