Cube Aruba papaya´n´creme Easy Entry
709,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Cube Aruba papaya´n´creme Easy Entry
Highlights
- Stylisher Retro-Look mit semi-integrierter Kabelführung für elegantes, aufgeräumtes Design
- Tiefer Durchstieg (Easy Entry) und Efficient Comfort Geometry für maximale Bequemlichkeit
- Shimano 8-Gang Nabenschaltung, Federgabel und dynamobetriebene Lichtanlage für sorgenfreies Fahren
- Integrierter Gepäckträger 2.0, Kettenschutz, Schutzbleche und Seitenständer für Alltagstauglichkeit
- Leichter, stabiler und langlebiger Aluminium Superlite Rahmen aus 6061er-Legierung
RAHMEN Cube Aruba Easy Entry
Ein stylishes Bike ist toll, klar – aber Optik ist nicht alles. Demnach ist der Aruba Rahmen nicht nur wunderschön anzuschauen, sondern auch leicht und überaus komfortabel zu fahren. Außerdem hat er – wie alle Cube Rahmen übrigens – die umfassenden Stabilitäts- und Sicherheitstest mit Bravour bestanden. Die Efficient Comfort Geometry sorgt für dauerhaft hohen Komfort und ein harmonisches Fahrverhalten. Alles, was du brauchst, reist auf dem elegant ins Design integrierten Gepäckträger sicher und bequem von A nach B. Dass bei so einem schicken Bike sämtliche Details farblich aufeinander abgestimmt sind, versteht sich fast von selbst.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, IC 2.0, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | papaya´n´creme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour NEX, 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | V-Brake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Comfort Shape Bar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | CUBE Retro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | CUBE Retro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel: | Shimano Nexus FC-C6000, BB-UN26K, 38T | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlager/Innenlager: | Thun PASO-ML
|
| Größe | Easy Entry 45 cm, Easy Entry 49 cm, Easy Entry 53 cm |
|---|---|
| Marke | CUBE |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |
Ähnliche Produkte
Cube Aim ONE Allroad shamrock´n´black
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Aim ONE FE marlinblue´n´reflex
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Aim Pro FE slateblack´n´black
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Aim SLX FE slateblack´n´black
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Attention Pro iceblue´n´prism
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Attention Pro night´n´black
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Reaction Pro goblin´n´black
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Reaction SLX metalicgrey´n´black
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.